# Normas de pulverización con drones por país

> ¿Es legal pulverizar cultivos con dron donde usted trabaja? Autoridades, permisos y límites de drones agrícolas en 20 países, con enlaces oficiales.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/es/spray-drone-rules
- Language: es
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Inicio › Normas de pulverización con drones por país
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Aplicar productos fitosanitarios con un dron requiere un permiso aeronáutico y, en la mayoría de los países, también una autorización agrícola o de plaguicidas. Cada página resume las normas a partir de fuentes oficiales, con enlaces a las autoridades. Las normas cambian a menudo: confirme siempre con la autoridad antes de operar.

| País | Situación |
|---|---|
| [Australia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/australia) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Brazil](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/brazil) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Canada](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/canada) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [China](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/china) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [España](https://pulvecast.com/es/spray-drone-rules/spain) | Restringido o por excepción |
| [France](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/france) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [Germany](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/germany) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [Greece](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/greece) (en inglés) | No permitido |
| [Indonesia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/indonesia) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [Italy](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/italy) (en inglés) | No permitido |
| [Japan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/japan) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Netherlands](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/netherlands) (en inglés) | No permitido |
| [Portugal](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/portugal) (en inglés) | No permitido |
| [South Korea](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/south-korea) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Switzerland](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/switzerland) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Taiwan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/taiwan) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [Turkey](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/turkey) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [United Kingdom](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-kingdom) (en inglés) | Restringido o por excepción |
| [United States](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-states) (en inglés) | Permitido con autorización |
| [Uruguay](https://pulvecast.com/es/spray-drone-rules/uruguay) | Permitido con autorización |

_Un país solo aparece en la lista cuando sus normas han podido confirmarse en fuentes oficiales._

## Compruebe la ventana de aplicación antes de salir al campo

PulveCast da un veredicto verde, amarillo o rojo para cada hora a partir del Delta T, la humedad, el viento, las rachas, el riesgo de deriva y la inversión térmica. Gratis en Android e iOS, sin necesidad de cuenta.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
