# Limites météo des drones de pulvérisation

> Vent maximal et température de fonctionnement de 18 drones de pulvérisation DJI Agras, XAG, Hylio et TTA, et comment planifier vos traitements autour.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/fr/drones
- Language: fr
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Accueil › Limites météo des drones de pulvérisation
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Les limites de vent et de température de chaque drone agricole proposé en préréglage dans PulveCast. Sélectionnez votre modèle dans l'application et chaque heure de la prévision est confrontée à ces limites. Choisissez un modèle pour voir sa fenêtre de pulvérisation, les drones similaires et les conditions qui comptent en plus du vent.

| Modèle | Marque | Vent max. | Température de fonctionnement |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/fr/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/fr/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/fr/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/fr/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/fr/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/fr/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/fr/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/fr/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Le vent maximal est celui dans lequel l'appareil est certifié pour voler. La dérive de pulvérisation fixe une limite pratique plus basse : voir [vitesse du vent pour pulvériser](https://pulvecast.com/fr/guides/wind-speed-for-spraying).

## Vérifiez la fenêtre de pulvérisation avant de partir au champ

PulveCast donne un verdict vert, orange ou rouge pour chaque heure à partir du Delta T, de l'humidité, du vent, des rafales, du risque de dérive et de l'inversion thermique. Gratuit sur Android et iOS, sans compte.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
