# Règles de pulvérisation par drone par pays

> Pulvériser par drone est-il autorisé chez vous ? Autorités, autorisations et limites des drones agricoles dans 20 pays, avec liens officiels.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/fr/spray-drone-rules
- Language: fr
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Accueil › Règles de pulvérisation par drone par pays
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Pulvériser des produits phytopharmaceutiques par drone exige une autorisation aéronautique et, dans la plupart des pays, une autorisation agricole ou phytosanitaire en plus. Chaque page résume la réglementation à partir de sources officielles, avec des liens vers les autorités. Les règles changent souvent : confirmez toujours auprès de l'autorité avant d'opérer.

| Pays | Statut |
|---|---|
| [Australia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/australia) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [Brazil](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/brazil) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [Canada](https://pulvecast.com/fr/spray-drone-rules/canada) | Autorisé sous autorisation |
| [China](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/china) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [France](https://pulvecast.com/fr/spray-drone-rules/france) | Restreint ou par dérogation |
| [Germany](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/germany) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [Greece](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/greece) (en anglais) | Interdit |
| [Indonesia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/indonesia) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [Italy](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/italy) (en anglais) | Interdit |
| [Japan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/japan) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [Netherlands](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/netherlands) (en anglais) | Interdit |
| [Portugal](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/portugal) (en anglais) | Interdit |
| [South Korea](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/south-korea) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [Spain](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/spain) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [Suisse](https://pulvecast.com/fr/spray-drone-rules/switzerland) | Autorisé sous autorisation |
| [Taiwan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/taiwan) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [Turkey](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/turkey) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [United Kingdom](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-kingdom) (en anglais) | Restreint ou par dérogation |
| [United States](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-states) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |
| [Uruguay](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/uruguay) (en anglais) | Autorisé sous autorisation |

_Un pays n'est listé que si sa réglementation a pu être confirmée auprès de sources officielles._

## Vérifiez la fenêtre de pulvérisation avant de partir au champ

PulveCast donne un verdict vert, orange ou rouge pour chaque heure à partir du Delta T, de l'humidité, du vent, des rafales, du risque de dérive et de l'inversion thermique. Gratuit sur Android et iOS, sans compte.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
