# स्प्रे ड्रोन की मौसम सीमाएँ

> DJI Agras, XAG, Hylio और TTA के 18 कृषि स्प्रे ड्रोन की अधिकतम हवा की गति और संचालन तापमान, और इन सीमाओं के हिसाब से छिड़काव की योजना कैसे बनाएँ।

- Canonical URL: https://pulvecast.com/hi/drones
- Language: hi
- Last updated: 2026-09-19
- Path: होम › स्प्रे ड्रोन की मौसम सीमाएँ
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

PulveCast में प्रीसेट के रूप में शामिल हर कृषि ड्रोन की हवा और तापमान सीमाएँ। ऐप में अपना मॉडल चुनें, और पूर्वानुमान के हर घंटे को इन्हीं सीमाओं से जाँचा जाएगा। किसी मॉडल को चुनकर उसका छिड़काव का सही समय, मिलते-जुलते ड्रोन और हवा के अलावा ज़रूरी बाकी स्थितियाँ देखें।

| मॉडल | ब्रांड | अधिकतम हवा | संचालन तापमान |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/hi/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/hi/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/hi/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/hi/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/hi/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/hi/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/hi/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5.3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/hi/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6.9 m/s) | 0 … 45 °C |

अधिकतम हवा वह है जिसमें विमान उड़ने के लिए रेटेड है। स्प्रे ड्रिफ्ट इससे कम व्यावहारिक सीमा तय करता है: देखें [छिड़काव के लिए हवा की गति](https://pulvecast.com/hi/guides/wind-speed-for-spraying)।

## खेत पर जाने से पहले छिड़काव का सही समय जाँचें

PulveCast हर घंटे के लिए Delta T, आर्द्रता, हवा, हवा के झोंकों, ड्रिफ्ट के जोखिम और तापीय व्युत्क्रमण के आधार पर हरा, पीला या लाल फ़ैसला देता है। Android और iOS पर मुफ़्त, खाते की ज़रूरत नहीं।

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
