# Batas cuaca drone semprot

> Kecepatan angin maksimal dan suhu operasi 18 drone semprot pertanian dari DJI Agras, XAG, Hylio, dan TTA, serta cara merencanakan penyemprotan.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/id/drones
- Language: id
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Beranda › Batas cuaca drone semprot
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Batas angin dan suhu setiap drone pertanian yang tersedia sebagai preset di PulveCast. Pilih model Anda di aplikasi dan setiap jam prakiraan diperiksa terhadap batas ini. Pilih satu model untuk melihat jendela aplikasinya, drone serupa, dan kondisi selain angin yang juga menentukan.

| Model | Merek | Angin maks. | Suhu operasi |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/id/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/id/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/id/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/id/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/id/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/id/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/id/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/id/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Angin maksimal adalah angin yang masih sanggup diterbangi pesawat itu. Drift semprotan menetapkan batas praktis yang lebih rendah: lihat [kecepatan angin untuk penyemprotan](https://pulvecast.com/id/guides/wind-speed-for-spraying).

## Periksa jendela aplikasi sebelum berangkat ke lahan

PulveCast memberi putusan hijau, kuning, atau merah untuk setiap jam berdasarkan Delta T, kelembapan, angin, hembusan, risiko drift, dan inversi termal. Gratis di Android dan iOS, tanpa perlu akun.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
