# Limiti meteo dei droni per irrorazione

> Velocità massima del vento e temperatura operativa di 18 droni agricoli per irrorazione DJI Agras, XAG, Hylio e TTA, e come pianificare i trattamenti.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/it/drones
- Language: it
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Home › Limiti meteo dei droni per irrorazione
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

I limiti di vento e temperatura di ogni drone agricolo che PulveCast include come preset. Selezionate il vostro modello nell'app e ogni ora della previsione viene confrontata con questi limiti. Scegliete un modello per vedere la sua finestra di trattamento, i droni simili e le condizioni che contano oltre al vento.

| Modello | Marca | Vento max | Temperatura operativa |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/it/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/it/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/it/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/it/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/it/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/it/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/it/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/it/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Il vento massimo è quello in cui il velivolo è certificato per volare. La deriva impone un limite pratico più basso: vedete [velocità del vento per irrorare](https://pulvecast.com/it/guides/wind-speed-for-spraying).

## Controllate la finestra di trattamento prima di andare in campo

PulveCast dà un verdetto verde, giallo o rosso per ogni ora in base a Delta T, umidità, vento, raffiche, rischio di deriva e inversione termica. Gratis su Android e iOS, senza account.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
