# 散布ドローンの気象限界

> DJI Agras、XAG、Hylio、TTA の農業用散布ドローン 18 機種について、最大耐風速度と使用温度範囲を一覧にしました。この限界値を踏まえた農薬散布の計画方法も解説します。

- Canonical URL: https://pulvecast.com/ja/drones
- Language: ja
- Last updated: 2026-09-19
- Path: ホーム › 散布ドローンの気象限界
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

PulveCast にプリセットとして収録しているすべての農業用ドローンの風速・温度の限界値です。アプリで機種を選ぶと、予報の各時刻がこの限界値と照合されます。機種を選ぶと、その散布適期、類似機種、風以外に確認すべき条件が表示されます。

| 機種 | メーカー | 最大風速 | 使用温度 |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/ja/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/ja/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/ja/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/ja/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/ja/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/ja/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/ja/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5.3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/ja/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6.9 m/s) | 0 … 45 °C |

最大風速は機体が飛行できるとされる風速です。散布ではドリフトにより実用上の上限はもっと低くなります。[散布に適した風速](https://pulvecast.com/ja/guides/wind-speed-for-spraying)をご覧ください。

## 圃場に出る前に散布適期を確認

PulveCast は Delta T、湿度、風、突風、ドリフトリスク、逆転層から、時間ごとに緑・黄・赤の判定を示します。Android と iOS で無料、アカウント不要です。

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
