# Weersgrenzen van spuitdrones

> Maximale windsnelheid en werktemperatuur van 18 landbouwdrones van DJI Agras, XAG, Hylio en TTA, en hoe u het spuiten daaromheen plant.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/nl/drones
- Language: nl
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Home › Weersgrenzen van spuitdrones
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

De wind- en temperatuurgrenzen van elke landbouwdrone die PulveCast als voorinstelling meelevert. Kies uw model in de app en elk uur van de verwachting wordt aan deze grenzen getoetst. Kies een model voor het spuitvenster, vergelijkbare drones en de omstandigheden die naast wind van belang zijn.

| Model | Merk | Max. wind | Werktemperatuur |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/nl/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/nl/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/nl/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/nl/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/nl/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/nl/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/nl/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/nl/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

De maximale wind is de wind waarin het toestel volgens de fabrikant kan vliegen. Spuitdrift legt in de praktijk een lagere grens: zie [windsnelheid bij het spuiten](https://pulvecast.com/nl/guides/wind-speed-for-spraying).

## Controleer het spuitvenster voordat u het perceel op gaat

PulveCast geeft voor elk uur een groen, geel of rood oordeel op basis van Delta T, luchtvochtigheid, wind, windvlagen, driftrisico en temperatuurinversie. Gratis op Android en iOS, zonder account.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
