# Limity pogodowe dronów do oprysków

> Maksymalna prędkość wiatru i temperatura pracy 18 dronów rolniczych DJI Agras, XAG, Hylio i TTA oraz jak planować wokół nich opryski.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/pl/drones
- Language: pl
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Start › Limity pogodowe dronów do oprysków
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Limity wiatru i temperatury każdego drona rolniczego, dla którego PulveCast ma gotowe ustawienie. Wybierz swój model w aplikacji, a każda godzina prognozy zostanie porównana z tymi limitami. Wybierz model, aby zobaczyć jego okno zabiegowe, podobne drony i warunki, które poza wiatrem mają znaczenie.

| Model | Marka | Maks. wiatr | Temperatura pracy |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/pl/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/pl/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/pl/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/pl/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/pl/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/pl/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/pl/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/pl/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Maksymalny wiatr to wartość, przy której maszyna jest dopuszczona do lotu. Znoszenie cieczy wyznacza niższy limit praktyczny: zobacz [prędkość wiatru przy oprysku](https://pulvecast.com/pl/guides/wind-speed-for-spraying).

## Sprawdź okno zabiegowe, zanim wyjedziesz w pole

PulveCast daje zielony, żółty albo czerwony werdykt dla każdej godziny na podstawie Delta T, wilgotności, wiatru, porywów, ryzyka znoszenia cieczy i inwersji termicznej. Bezpłatnie na Androida i iOS, bez zakładania konta.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
