# Opryski dronem: przepisy w różnych krajach

> Czy opryski dronem są legalne tam, gdzie pracujesz? Urzędy, zezwolenia i limity pracy dronów rolniczych w 20 krajach, z linkami do źródeł oficjalnych.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/pl/spray-drone-rules
- Language: pl
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Start › Opryski dronem: przepisy w różnych krajach
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Stosowanie środków ochrony roślin z drona wymaga zezwolenia lotniczego, a w większości krajów także zgody organów rolniczych lub nadzorujących środki ochrony roślin. Każda strona streszcza przepisy na podstawie źródeł oficjalnych, z linkami do urzędów. Przepisy często się zmieniają: przed rozpoczęciem pracy zawsze potwierdź je w odpowiednim urzędzie.

| Kraj | Status |
|---|---|
| [Australia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/australia) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Brazil](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/brazil) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Canada](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/canada) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [China](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/china) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [France](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/france) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [Germany](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/germany) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [Greece](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/greece) (po angielsku) | Niedozwolone |
| [Indonesia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/indonesia) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [Italy](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/italy) (po angielsku) | Niedozwolone |
| [Japan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/japan) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Netherlands](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/netherlands) (po angielsku) | Niedozwolone |
| [Portugal](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/portugal) (po angielsku) | Niedozwolone |
| [South Korea](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/south-korea) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Spain](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/spain) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [Switzerland](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/switzerland) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Taiwan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/taiwan) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [Turkey](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/turkey) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [United Kingdom](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-kingdom) (po angielsku) | Ograniczone lub wyjątkowo |
| [United States](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-states) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |
| [Uruguay](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/uruguay) (po angielsku) | Dozwolone po uzyskaniu zezwolenia |

_Kraj pojawia się na liście tylko wtedy, gdy jego przepisy udało się potwierdzić w źródłach oficjalnych._

## Sprawdź okno zabiegowe, zanim wyjedziesz w pole

PulveCast daje zielony, żółty albo czerwony werdykt dla każdej godziny na podstawie Delta T, wilgotności, wiatru, porywów, ryzyka znoszenia cieczy i inwersji termicznej. Bezpłatnie na Androida i iOS, bez zakładania konta.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
