# Limites climáticos dos drones de pulverização

> Vento máximo e temperatura de operação de 18 drones agrícolas DJI Agras, XAG, Hylio e TTA, e como planejar a pulverização dentro desses limites.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/pt/drones
- Language: pt-BR
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Início › Limites climáticos dos drones de pulverização
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Os limites de vento e temperatura de cada drone agrícola que o PulveCast traz como preset. Selecione o seu modelo no app e cada hora da previsão é conferida contra esses limites. Escolha um modelo para ver a janela de pulverização, drones parecidos e as condições que importam além do vento.

| Modelo | Marca | Vento máximo | Temperatura de operação |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/pt/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/pt/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/pt/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/pt/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/pt/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/pt/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/pt/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/pt/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

O vento máximo é aquele em que a aeronave é homologada para voar. A deriva impõe um limite prático menor: veja [velocidade do vento para pulverização](https://pulvecast.com/pt/guides/wind-speed-for-spraying).

## Confira a janela de aplicação antes de ir para o campo

O PulveCast dá um veredito verde, amarelo ou vermelho para cada hora a partir de Delta T, umidade, vento, rajadas, risco de deriva e inversão térmica. Grátis para Android e iOS, sem cadastro.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
