# Regras de pulverização com drone por país

> Pulverizar com drone é permitido onde você trabalha? Órgãos, autorizações e limites de operação de drones agrícolas em 20 países, com links oficiais.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/pt/spray-drone-rules
- Language: pt-BR
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Início › Regras de pulverização com drone por país
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Aplicar defensivos agrícolas com drone exige autorização da aviação e, na maioria dos países, também uma autorização agrícola ou de agrotóxicos. Cada página resume as regras a partir de fontes oficiais, com links para os órgãos responsáveis. As regras mudam com frequência: confirme sempre com o órgão antes de operar.

| País | Situação |
|---|---|
| [Australia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/australia) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [Brasil](https://pulvecast.com/pt/spray-drone-rules/brazil) | Permitido com autorização |
| [Canada](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/canada) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [China](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/china) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [France](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/france) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [Germany](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/germany) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [Greece](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/greece) (em inglês) | Não permitido |
| [Indonesia](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/indonesia) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [Italy](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/italy) (em inglês) | Não permitido |
| [Japan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/japan) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [Netherlands](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/netherlands) (em inglês) | Não permitido |
| [Portugal](https://pulvecast.com/pt/spray-drone-rules/portugal) | Não permitido |
| [South Korea](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/south-korea) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [Spain](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/spain) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [Switzerland](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/switzerland) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [Taiwan](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/taiwan) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [Turkey](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/turkey) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [United Kingdom](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-kingdom) (em inglês) | Restrito ou por exceção |
| [United States](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/united-states) (em inglês) | Permitido com autorização |
| [Uruguay](https://pulvecast.com/spray-drone-rules/uruguay) (em inglês) | Permitido com autorização |

_Um país só aparece na lista quando as regras puderam ser confirmadas em fontes oficiais._

## Confira a janela de aplicação antes de ir para o campo

O PulveCast dá um veredito verde, amarelo ou vermelho para cada hora a partir de Delta T, umidade, vento, rajadas, risco de deriva e inversão térmica. Grátis para Android e iOS, sem cadastro.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
