# Погодные пределы агродронов

> Максимальная скорость ветра и рабочая температура 18 сельхоздронов DJI Agras, XAG, Hylio и TTA и как планировать опрыскивание с учётом этих пределов.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/ru/drones
- Language: ru
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Главная › Погодные пределы агродронов
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

Пределы по ветру и температуре для каждого сельхоздрона, который есть в PulveCast как пресет. Выберите свою модель в приложении, и каждый час прогноза будет сверяться с этими пределами. Откройте модель, чтобы увидеть её окно опрыскивания, похожие дроны и условия, которые важны помимо ветра.

| Модель | Производитель | Макс. ветер | Рабочая температура |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/ru/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/ru/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/ru/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/ru/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/ru/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/ru/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/ru/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/ru/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Максимальный ветер — это то, при котором аппарат способен летать. Снос рабочего раствора задаёт более низкий практический предел: см. [скорость ветра при опрыскивании](https://pulvecast.com/ru/guides/wind-speed-for-spraying).

## Проверьте окно опрыскивания до выезда в поле

PulveCast даёт зелёный, жёлтый или красный вердикт на каждый час по Delta T, влажности, ветру, порывам, риску сноса и температурной инверсии. Бесплатно для Android и iOS, без аккаунта.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
