# İlaçlama dronelerinin hava koşulu sınırları

> DJI Agras, XAG, Hylio ve TTA'nın 18 tarımsal ilaçlama dronu için azami rüzgâr hızı ve çalışma sıcaklığı; ilaçlamayı bu sınırlara göre planlama.

- Canonical URL: https://pulvecast.com/tr/drones
- Language: tr
- Last updated: 2026-09-19
- Path: Ana sayfa › İlaçlama dronelerinin hava koşulu sınırları
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

PulveCast'in ön ayar olarak sunduğu her tarımsal drone'un rüzgâr ve sıcaklık sınırları. Uygulamada modelinizi seçtiğinizde tahminin her saati bu sınırlarla karşılaştırılır. İlaçlama penceresini, benzer droneleri ve rüzgâr dışında önemli koşulları görmek için bir model seçin.

| Model | Marka | Azami rüzgâr | Çalışma sıcaklığı |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/tr/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/tr/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/tr/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/tr/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/tr/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/tr/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/tr/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/tr/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |

Azami rüzgâr, hava aracının uçabileceği şekilde tasarlandığı değerdir. İlaç sürüklenmesi pratikte daha düşük bir sınır koyar: bkz. [ilaçlama için rüzgâr hızı](https://pulvecast.com/tr/guides/wind-speed-for-spraying).

## Tarlaya çıkmadan önce ilaçlama penceresini kontrol edin

PulveCast; Delta T, nem, rüzgâr, ani rüzgâr, sürüklenme riski ve sıcaklık terselmesine göre her saat için yeşil, sarı veya kırmızı bir karar verir. Android ve iOS'ta ücretsiz, hesap gerekmez.

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
