# 植保无人机的天气限值

> DJI Agras、XAG、Hylio 和 TTA 共 18 款植保无人机的最大抗风风速与工作温度，以及如何围绕这些限值安排喷洒作业。

- Canonical URL: https://pulvecast.com/zh-hans/drones
- Language: zh-Hans
- Last updated: 2026-09-19
- Path: 首页 › 植保无人机的天气限值
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

PulveCast 内置预设的每一款植保无人机的风速与温度限值。在应用中选择您的机型，每个预报小时都会与这些限值比对。点击机型可查看它的施药窗口、同类机型，以及风之外需要关注的条件。

| 机型 | 品牌 | 最大抗风 | 工作温度 |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5.3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/zh-hans/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6.9 m/s) | 0 … 45 °C |

最大抗风是飞机本身可承受的飞行风速。雾滴飘移会把实际可用的上限压得更低：参见[喷洒作业的适宜风速](https://pulvecast.com/zh-hans/guides/wind-speed-for-spraying)。

## 下地之前，先看施药窗口

PulveCast 根据 Delta T、湿度、风速、阵风、飘移风险和逆温，为每个小时给出绿、黄或红的判定。Android 与 iOS 免费，无需账号。

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
