# 植保無人機天氣上限

> 整理 DJI Agras、XAG、Hylio 與 TTA 共 18 款植保無人機的最大抗風速度與工作溫度，以及如何依這些上限安排噴藥作業。

- Canonical URL: https://pulvecast.com/zh-hant/drones
- Language: zh-Hant
- Last updated: 2026-09-19
- Path: 首頁 › 植保無人機天氣上限
- Site guide for agents: https://pulvecast.com/llms.txt

PulveCast 內建預設的每一款植保無人機的風速與溫度上限。在應用程式中選擇您的機型後，每個預報小時都會與這些上限比對。點選機型即可查看其噴藥時段、同級機型，以及風速之外需要注意的條件。

| 機型 | 品牌 | 最大風速 | 工作溫度 |
|---|---|---:|---:|
| [DJI Agras T100](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t100) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70P](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t70p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T70](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t70) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T60](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t60) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T55](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t55) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T50](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t50) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T40](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t40) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T30](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t30) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T25P](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t25p) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [DJI Agras T25](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t25) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [DJI Agras T10](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/dji-agras-t10) | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| [XAG P100 Pro](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/xag-p100-pro) | XAG | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| [XAG P40](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/xag-p40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [XAG V40](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/xag-v40) | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| [Hylio AG-230](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/hylio-ag-230) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [Hylio AG-130](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/hylio-ag-130) | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| [TTA G200](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/tta-g200) | TTA | 19 km/h (5.3 m/s) | 0 … 40 °C |
| [TTA M6E-1](https://pulvecast.com/zh-hant/drones/tta-m6e-1) | TTA | 25 km/h (6.9 m/s) | 0 … 45 °C |

最大風速是機體可飛行的額定值。實際噴藥時，霧滴飄移會設下更低的上限：請參閱[噴藥適合的風速](https://pulvecast.com/zh-hant/guides/wind-speed-for-spraying)。

## 下田之前，先確認噴藥時段

PulveCast 依據 Delta T、濕度、風速、陣風、飄移風險與逆溫，為每個小時給出綠、黃或紅的判定。Android 與 iOS 免費使用，免註冊。

- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pulvecast.app
- App Store: https://apps.apple.com/app/pulvecast/id6779816829
