Wettergrenzen von Agrardrohnen
Maximale Windgeschwindigkeit und Einsatztemperatur von 18 Agrardrohnen von DJI Agras, XAG, Hylio und TTA – und wie Sie die Applikation danach planen.
Die Wind- und Temperaturgrenzen jeder Agrardrohne, die PulveCast als Voreinstellung mitbringt. Wählen Sie Ihr Modell in der App, und jede Vorhersagestunde wird gegen diese Grenzen geprüft. Wählen Sie ein Modell, um sein Spritzfenster, ähnliche Drohnen und die Bedingungen zu sehen, die neben dem Wind zählen.
| Modell | Hersteller | Max. Wind | Einsatztemperatur |
|---|---|---|---|
| DJI Agras T100 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T60 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T55 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T50 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T40 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T30 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T25P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T25 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T10 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| XAG P100 Pro | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| XAG P40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| XAG V40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| Hylio AG-230 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| Hylio AG-130 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| TTA G200 | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| TTA M6E-1 | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |
Der maximale Wind ist das, wofür das Fluggerät ausgelegt ist. Die Abdrift setzt eine niedrigere praktische Grenze: siehe Windgeschwindigkeit beim Spritzen.