Spray drone weather limits
Maximum wind speed and operating temperature of 18 agricultural spray drones from DJI Agras, XAG, Hylio and TTA, and how to plan spraying around them.
The wind and temperature limits of every agricultural drone PulveCast ships as a preset. Select your model in the app and each forecast hour is checked against these limits. Choose a model for its spray window, similar drones and the conditions that matter besides wind.
| Model | Brand | Max wind | Operating temperature |
|---|---|---|---|
| DJI Agras T100 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70P | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T60 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T55 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T50 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T40 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T30 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T25P | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T25 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T10 | DJI | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 45 °C |
| XAG P100 Pro | XAG | 22 km/h (6.1 m/s) | 0 … 40 °C |
| XAG P40 | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| XAG V40 | XAG | 11 km/h (3.1 m/s) | -10 … 40 °C |
| Hylio AG-230 | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| Hylio AG-130 | Hylio | 35 km/h (9.7 m/s) | 0 … 45 °C |
| TTA G200 | TTA | 19 km/h (5.3 m/s) | 0 … 40 °C |
| TTA M6E-1 | TTA | 25 km/h (6.9 m/s) | 0 … 45 °C |
The maximum wind is what the aircraft is rated to fly in. Spray drift sets a lower practical limit: see wind speed for spraying.