Limites climáticos dos drones de pulverização
Vento máximo e temperatura de operação de 18 drones agrícolas DJI Agras, XAG, Hylio e TTA, e como planejar a pulverização dentro desses limites.
Os limites de vento e temperatura de cada drone agrícola que o PulveCast traz como preset. Selecione o seu modelo no app e cada hora da previsão é conferida contra esses limites. Escolha um modelo para ver a janela de pulverização, drones parecidos e as condições que importam além do vento.
| Modelo | Marca | Vento máximo | Temperatura de operação |
|---|---|---|---|
| DJI Agras T100 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T60 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T55 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T50 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T40 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T30 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T25P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T25 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T10 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| XAG P100 Pro | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| XAG P40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| XAG V40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| Hylio AG-230 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| Hylio AG-130 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| TTA G200 | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| TTA M6E-1 | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |
O vento máximo é aquele em que a aeronave é homologada para voar. A deriva impõe um limite prático menor: veja velocidade do vento para pulverização.