Погодные пределы агродронов
Максимальная скорость ветра и рабочая температура 18 сельхоздронов DJI Agras, XAG, Hylio и TTA и как планировать опрыскивание с учётом этих пределов.
Пределы по ветру и температуре для каждого сельхоздрона, который есть в PulveCast как пресет. Выберите свою модель в приложении, и каждый час прогноза будет сверяться с этими пределами. Откройте модель, чтобы увидеть её окно опрыскивания, похожие дроны и условия, которые важны помимо ветра.
| Модель | Производитель | Макс. ветер | Рабочая температура |
|---|---|---|---|
| DJI Agras T100 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T70 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T60 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T55 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T50 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T40 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T30 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T25P | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| DJI Agras T25 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| DJI Agras T10 | DJI | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 45 °C |
| XAG P100 Pro | XAG | 22 km/h (6,1 m/s) | 0 … 40 °C |
| XAG P40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| XAG V40 | XAG | 11 km/h (3,1 m/s) | -10 … 40 °C |
| Hylio AG-230 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| Hylio AG-130 | Hylio | 35 km/h (9,7 m/s) | 0 … 45 °C |
| TTA G200 | TTA | 19 km/h (5,3 m/s) | 0 … 40 °C |
| TTA M6E-1 | TTA | 25 km/h (6,9 m/s) | 0 … 45 °C |
Максимальный ветер — это то, при котором аппарат способен летать. Снос рабочего раствора задаёт более низкий практический предел: см. скорость ветра при опрыскивании.